| Poids | 0,06 kg |
|---|---|
| Format | 7" |
| Artiste | Bobby Ellis, Tommy McCook |
| Titre | Going Home, Going Home (Part 2) |
| Label | Matt |
| Etat pochette | Generic Sleeve |
| Pays | JA |
| Etat Face A | VG+ |
| Etat Face B | VG+ |
Achetez ce produit et gagnez 30 points de récompense (1,50€).
Bobby Ellis, Tommy McCook Going Home, Going Home (Part 2)
| A | 0:52 | |
| B | 0:34 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Bobby Ellis, Tommy McCook |
| pa_label | Matt |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | Generic Sleeve |
Gagnez 30 points
30,00€
Déjà Vendu
Catégorie : Vinyles
Produits similaires
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Sugar Minott |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
25,00€
| A | 1:46 | |
| B | 1:35 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Sensations, Winston Wright |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
100,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:01 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Mighty Diamonds |
| pa_label | Virgin |
| pa_etat-a | VG++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+, VG |
40,00€
A
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Desmond Dekker, The Aces |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG, HLD, MM |
| pa_etat-b | VG-, HLD |
30,00€
| A | 1:01 | |
| B | 0:59 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Maytals |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG, LM |
| pa_etat-b | VG, LM |
30,00€
| A | 0:44 | |
| B | 1:16 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Carl Bryan, Rhythm Rulers |
| pa_label | Moodisc Records |
| pa_etat-a | VG-, HLD, MM |
| pa_etat-b | VG-, MM, HLD |
70,00€
| A | 1:00 | |
| B | 0:54 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Delroy Wilson |
| pa_label | Lee's |
| pa_etat-a | VG+, LM, WOL |
| pa_etat-b | VG, LM, WOL |
20,00€
| A | 1:41 | |
| B | 1:10 |
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Alton Ellis |
| pa_label | Ellis Label |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
50,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Junior Byles, The Upsetters |
| pa_label | Wizz-Dom |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
15,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Justin Hinds & The Dominoes, Vincent Hinds |
| pa_label | Duke Reid Greatest Hits |
| pa_etat-a | VG++, sWOL |
| pa_etat-b | VG+, SOL |
30,00€
| A | 0:58 | |
| B | 0:38 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Marcia Griffiths |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
30,00€
| A | 1:32 | |
| B | 1:35 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Rico |
| pa_label | Lazer |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG |
25,00€
| A | 1:30 | |
| B | 0:46 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Ethiopians |
| pa_label | Belmont Records |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
15,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Alton Ellis, Hudson's All Stars |
| pa_label | Mafia |
| pa_etat-a | VG+, LM, sWOL |
| pa_etat-b | VG+, LM, sWOL |
15,00€
| A | 0:56 | |
| B | 1:00 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | Bamboo |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
35,00€
| A | 1:43 | |
| B | 1:41 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Skatalites |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
30,00€
| A | 1:34 | |
| B | 0:49 |


