| Poids | 0,06 kg |
|---|---|
| Format | 7" |
| Artiste | Bobby Ellis, Tommy McCook |
| Titre | Going Home, Going Home (Part 2) |
| Label | Matt |
| Etat pochette | Generic Sleeve |
| Pays | JA |
| Etat Face A | VG+ |
| Etat Face B | VG+ |
Achetez ce produit et gagnez 30 points de récompense (1,50€).
Bobby Ellis, Tommy McCook Going Home, Going Home (Part 2)
| A | 0:52 | |
| B | 0:34 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Bobby Ellis, Tommy McCook |
| pa_label | Matt |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | Generic Sleeve |
Gagnez 30 points
30,00€
Déjà Vendu
Catégorie : Vinyles
Produits similaires
| pa_format | LP |
| pa_artiste | The Twinkle Brothers |
| pa_label | Twinkle Music |
| pa_etat-a | NM |
| pa_etat-b | NM |
| pa_etat-pochette | VG+ |
40,00€
| A | 1:07 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Dennis Matumbi |
| pa_label | Rama |
| pa_etat-a | VG |
| pa_etat-b | VG |
40,00€
| A | 1:41 | |
| B | 0:46 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Sugar Minott |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
25,00€
| A | 1:46 | |
| B | 1:35 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Skatalites |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
30,00€
| A | 1:34 | |
| B | 0:49 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Clarendonians |
| pa_label | Treasure Isle |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
80,00€
| A | 1:03 | |
| B | 0:59 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | King Sighta |
| pa_label | Terminal |
| pa_etat-a | VG, MM |
| pa_etat-b | VG, MM |
| pa_etat-pochette | G+ |
25,00€
| A | 1:29 | |
| B | 1:01 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Wayne Wade |
| pa_label | Vivian Jackson |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
40,00€
| A | 0:57 | |
| B | 1:48 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Justin Hinds & The Dominoes, Vincent Hinds |
| pa_label | Duke Reid Greatest Hits |
| pa_etat-a | VG++, sWOL |
| pa_etat-b | VG+, SOL |
30,00€
| A | 0:58 | |
| B | 0:38 |
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Alton Ellis |
| pa_label | Ellis Label |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
50,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | WIRL |
| pa_etat-a | VG++ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
40,00€
| A | 2:13 | |
| B | 1:44 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Maytals |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG, LM |
| pa_etat-b | VG, LM |
30,00€
| A | 0:44 | |
| B | 1:16 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Sensations, Winston Wright |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
100,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:01 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Junior Byles, The Upsetters |
| pa_label | Wizz-Dom |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
15,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Junior Tucker |
| pa_label | Tuff Gong |
| pa_etat-a | VG+, VG, LM |
| pa_etat-b | VG+, VG, LM |
| pa_etat-pochette | VG, SOS |
120,00€
| A | 2:14 | |
| B | 1:02 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | George Faith |
| pa_label | Black Ark International |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG |
150,00€
| A | 1:32 | |
| B | 2:15 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Delroy "Crutches" Jones, Murphy Allstars |
| pa_label | Puzzle |
| pa_etat-a | VG, HS, LM |
| pa_etat-b | VG, HS, LM |
30,00€
| A | 0:57 | |
| B | 0:41 |


