| Poids | 0,06 kg |
|---|---|
| Format | 7" |
| Artiste | Bobby Ellis, Tommy McCook |
| Titre | Going Home, Going Home (Part 2) |
| Label | Matt |
| Etat pochette | Generic Sleeve |
| Pays | JA |
| Etat Face A | VG+ |
| Etat Face B | VG+ |
Achetez ce produit et gagnez 30 points de récompense (1,50€).
Bobby Ellis, Tommy McCook Going Home, Going Home (Part 2)
| A | 0:52 | |
| B | 0:34 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Bobby Ellis, Tommy McCook |
| pa_label | Matt |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | Generic Sleeve |
Gagnez 30 points
30,00€
Déjà Vendu
Catégorie : Vinyles
Produits similaires
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | Bamboo |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
35,00€
| A | 1:43 | |
| B | 1:41 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Skatalites |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
30,00€
| A | 1:34 | |
| B | 0:49 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | The Twinkle Brothers |
| pa_label | Twinkle Music |
| pa_etat-a | NM |
| pa_etat-b | NM |
| pa_etat-pochette | VG+ |
40,00€
| A | 1:07 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Kealyn Beckford |
| pa_etat-a | VG, LM |
| pa_etat-b | VG, LM |
27,00€
| A | 1:15 | |
| B | 1:03 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | WIRL |
| pa_etat-a | VG++ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
40,00€
| A | 2:13 | |
| B | 1:44 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Ethiopians |
| pa_label | Belmont Records |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
15,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Bob Andy |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+, VG |
| pa_etat-b | VG+, VG |
| pa_etat-pochette | VG |
40,00€
| A | 0:56 | |
| B | 1:12 |
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Burning Spear |
| pa_label | Coxsone Records |
| pa_etat-a | VG+, VG, HS |
| pa_etat-b | VG, HS |
60,00€
| A | 1:13 | |
| B | 1:12 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Junior Tucker |
| pa_label | Tuff Gong |
| pa_etat-a | VG+, VG, LM |
| pa_etat-b | VG+, VG, LM |
| pa_etat-pochette | VG, SOS |
120,00€
| A | 2:14 | |
| B | 1:02 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++, WOL |
| pa_etat-b | VG+++, WOL |
| pa_etat-pochette | VG++ |
30,00€
| A | 0:57 | |
| B | 1:26 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Marcia Griffiths |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
30,00€
| A | 1:32 | |
| B | 1:35 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Mighty Diamonds |
| pa_label | Virgin |
| pa_etat-a | VG++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+, VG |
40,00€
A
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Kingstonians |
| pa_label | Move & Groove |
| pa_etat-a | VG, HS |
| pa_etat-b | VG, HS |
100,00€
| A | 0:57 | |
| B | 0:57 |
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Alton Ellis |
| pa_label | Ellis Label |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
50,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Prince Buster |
| pa_label | Prince Buster |
| pa_etat-a | VG+, HS |
| pa_etat-b | VG+, HS |
20,00€
| A | 0:49 | |
| B | 1:31 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Carl Bryan, Rhythm Rulers |
| pa_label | Moodisc Records |
| pa_etat-a | VG-, HLD, MM |
| pa_etat-b | VG-, MM, HLD |
70,00€
| A | 1:00 | |
| B | 0:54 |


