| Poids | 0,06 kg |
|---|---|
| Artiste | Byron Lee and The Dragonaires |
| Titre | How Sweet It Is, I Had A Dream |
| Label | BRA |
| Format | 7" |
| Etat Face A | VG+ |
| Etat Face B | VG+ |
| Etat pochette | Generic Sleeve |
| Année | 1965 |
Achetez ce produit et gagnez 120 points de récompense (6,00€).
Byron Lee and The Dragonaires How Sweet It Is, I Had A Dream
| A | 0:43 | |
| B | 1:03 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Byron Lee and The Dragonaires |
| pa_label | BRA |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | Generic Sleeve |
Gagnez 120 points
120,00€
1 en stock
Catégorie : Vinyles
Produits similaires
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | Bamboo |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
35,00€
| A | 1:43 | |
| B | 1:41 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Rico |
| pa_label | Lazer |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG |
25,00€
| A | 1:30 | |
| B | 0:46 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Delroy Wilson |
| pa_label | Lee's |
| pa_etat-a | VG+, LM, WOL |
| pa_etat-b | VG, LM, WOL |
20,00€
| A | 1:41 | |
| B | 1:10 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Delroy "Crutches" Jones, Murphy Allstars |
| pa_label | Puzzle |
| pa_etat-a | VG, HS, LM |
| pa_etat-b | VG, HS, LM |
30,00€
| A | 0:57 | |
| B | 0:41 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Justin Hinds & The Dominoes, Vincent Hinds |
| pa_label | Duke Reid Greatest Hits |
| pa_etat-a | VG++, sWOL |
| pa_etat-b | VG+, SOL |
30,00€
| A | 0:58 | |
| B | 0:38 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Derrick Harriott, The Chosen Few |
| pa_label | Derrick's One Stop |
| pa_etat-a | VG+, LBE, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM, LBE |
30,00€
| A | 1:04 | |
| B | 1:11 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | King Sighta |
| pa_label | Terminal |
| pa_etat-a | VG, MM |
| pa_etat-b | VG, MM |
| pa_etat-pochette | G+ |
25,00€
| A | 1:29 | |
| B | 1:01 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | WIRL |
| pa_etat-a | VG++ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
40,00€
| A | 2:13 | |
| B | 1:44 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Wayne Wade |
| pa_label | Vivian Jackson |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
40,00€
| A | 0:57 | |
| B | 1:48 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Skatalites |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
30,00€
| A | 1:34 | |
| B | 0:49 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Bob Andy |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+, VG |
| pa_etat-b | VG+, VG |
| pa_etat-pochette | VG |
40,00€
| A | 0:56 | |
| B | 1:12 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Dennis Alcapone, Herman Chin-Loy |
| pa_label | Aquarius |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
25,00€
| A | 1:01 | |
| B | 0:59 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Alton Ellis, Hudson's All Stars |
| pa_label | Mafia |
| pa_etat-a | VG+, LM, sWOL |
| pa_etat-b | VG+, LM, sWOL |
15,00€
| A | 0:56 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | The Twinkle Brothers |
| pa_label | Twinkle Music |
| pa_etat-a | NM |
| pa_etat-b | NM |
| pa_etat-pochette | VG+ |
40,00€
| A | 1:07 | |
| B | 1:00 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
30,00€
| A | 1:03 | |
| B | 1:14 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Desmond Dekker, The Aces |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG, HLD, MM |
| pa_etat-b | VG-, HLD |
30,00€
| A | 1:01 | |
| B | 0:59 |


