| Poids | 0,06 kg |
|---|---|
| Artiste | Byron Lee and The Dragonaires |
| Titre | How Sweet It Is, I Had A Dream |
| Label | BRA |
| Format | 7" |
| Etat Face A | VG+ |
| Etat Face B | VG+ |
| Etat pochette | Generic Sleeve |
| Année | 1965 |
Achetez ce produit et gagnez 120 points de récompense (6,00€).
Byron Lee and The Dragonaires How Sweet It Is, I Had A Dream
| A | 0:43 | |
| B | 1:03 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Byron Lee and The Dragonaires |
| pa_label | BRA |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | Generic Sleeve |
Gagnez 120 points
120,00€
1 en stock
Catégorie : Vinyles
Produits similaires
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Sensations, Winston Wright |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
100,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:01 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Prince Buster |
| pa_label | Prince Buster |
| pa_etat-a | VG+, HS |
| pa_etat-b | VG+, HS |
20,00€
| A | 0:49 | |
| B | 1:31 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Carl Bryan, Rhythm Rulers |
| pa_label | Moodisc Records |
| pa_etat-a | VG-, HLD, MM |
| pa_etat-b | VG-, MM, HLD |
70,00€
| A | 1:00 | |
| B | 0:54 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Dennis Brown |
| pa_label | Lazer |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+, WOL |
| pa_etat-pochette | VG+ |
25,00€
| A | 1:41 | |
| B | 1:10 |
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Alton Ellis |
| pa_label | Ellis Label |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
50,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Delroy "Crutches" Jones, Murphy Allstars |
| pa_label | Puzzle |
| pa_etat-a | VG, HS, LM |
| pa_etat-b | VG, HS, LM |
30,00€
| A | 0:57 | |
| B | 0:41 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | Bamboo |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
35,00€
| A | 1:43 | |
| B | 1:41 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Mighty Diamonds |
| pa_label | Virgin |
| pa_etat-a | VG++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+, VG |
40,00€
A
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Derrick Harriott, The Chosen Few |
| pa_label | Derrick's One Stop |
| pa_etat-a | VG+, LBE, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM, LBE |
30,00€
| A | 1:04 | |
| B | 1:11 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | The Twinkle Brothers |
| pa_label | Twinkle Music |
| pa_etat-a | NM |
| pa_etat-b | NM |
| pa_etat-pochette | VG+ |
40,00€
| A | 1:07 | |
| B | 1:00 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | George Faith |
| pa_label | Black Ark International |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG |
150,00€
| A | 1:32 | |
| B | 2:15 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Desmond Dekker, The Aces |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG, HLD, MM |
| pa_etat-b | VG-, HLD |
30,00€
| A | 1:01 | |
| B | 0:59 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Bob Andy |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+, VG |
| pa_etat-b | VG+, VG |
| pa_etat-pochette | VG |
40,00€
| A | 0:56 | |
| B | 1:12 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Justin Hinds & The Dominoes, Vincent Hinds |
| pa_label | Duke Reid Greatest Hits |
| pa_etat-a | VG++, sWOL |
| pa_etat-b | VG+, SOL |
30,00€
| A | 0:58 | |
| B | 0:38 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | King Sighta |
| pa_label | Terminal |
| pa_etat-a | VG, MM |
| pa_etat-b | VG, MM |
| pa_etat-pochette | G+ |
25,00€
| A | 1:29 | |
| B | 1:01 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Delroy Wilson |
| pa_label | Lee's |
| pa_etat-a | VG+, LM, WOL |
| pa_etat-b | VG, LM, WOL |
20,00€
| A | 1:41 | |
| B | 1:10 |


