Un disque très rare sur le marché, un early instrumental exceptionnel produit Buster en 1961.
Cecil Lloyd, Eric "Monty" Morris Bannison Joy Hop, Say That You Love Me
| A | 1:28 | |
| B | 1:58 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Cecil Lloyd, Eric "Monty" Morris |
| pa_label | WIRL |
| pa_etat-a | VG+, VG, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
Ce disque est disponible à la vente. Veuillez nous envoyer votre proposition de prix par e-mail à l’adresse suivante : yardgroove@hotmail.com .
UGS : YG_25785
Catégorie : Vinyles
| Poids | 0,06 kg |
|---|---|
| Titre | Bannison Joy Hop, Say That You Love Me |
| Label | WIRL |
| Etat Face B | VG+, LM |
| Format | 7" |
| Etat Face A | VG+, VG, LM |
| Pays | JA |
| Artiste | Cecil Lloyd, Eric "Monty" Morris |
Produits similaires
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | WIRL |
| pa_etat-a | VG++ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
40,00€
| A | 2:13 | |
| B | 1:44 |
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Burning Spear |
| pa_label | Coxsone Records |
| pa_etat-a | VG+, VG, HS |
| pa_etat-b | VG, HS |
60,00€
| A | 1:13 | |
| B | 1:12 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Marcia Griffiths |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
30,00€
| A | 1:32 | |
| B | 1:35 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Dennis Alcapone, Herman Chin-Loy |
| pa_label | Aquarius |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
25,00€
| A | 1:01 | |
| B | 0:59 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | Bamboo |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
35,00€
| A | 1:43 | |
| B | 1:41 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Derrick Harriott, The Chosen Few |
| pa_label | Derrick's One Stop |
| pa_etat-a | VG+, LBE, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM, LBE |
30,00€
| A | 1:04 | |
| B | 1:11 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Delroy "Crutches" Jones, Murphy Allstars |
| pa_label | Puzzle |
| pa_etat-a | VG, HS, LM |
| pa_etat-b | VG, HS, LM |
30,00€
| A | 0:57 | |
| B | 0:41 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
30,00€
| A | 1:03 | |
| B | 1:14 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Sensations, Winston Wright |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
100,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:01 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | George Faith |
| pa_label | Black Ark International |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG |
150,00€
| A | 1:32 | |
| B | 2:15 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Skatalites |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
30,00€
| A | 1:34 | |
| B | 0:49 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++, WOL |
| pa_etat-b | VG+++, WOL |
| pa_etat-pochette | VG++ |
30,00€
| A | 0:57 | |
| B | 1:26 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Junior Tucker |
| pa_label | Tuff Gong |
| pa_etat-a | VG+, VG, LM |
| pa_etat-b | VG+, VG, LM |
| pa_etat-pochette | VG, SOS |
120,00€
| A | 2:14 | |
| B | 1:02 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Maytals |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG, LM |
| pa_etat-b | VG, LM |
30,00€
| A | 0:44 | |
| B | 1:16 |
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Dennis Matumbi |
| pa_label | Rama |
| pa_etat-a | VG |
| pa_etat-b | VG |
40,00€
| A | 1:41 | |
| B | 0:46 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Desmond Dekker, The Aces |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG, HLD, MM |
| pa_etat-b | VG-, HLD |
30,00€
| A | 1:01 | |
| B | 0:59 |


