Un disque très rare sur le marché, un early instrumental exceptionnel produit Buster en 1961.
Cecil Lloyd, Eric "Monty" Morris Bannison Joy Hop, Say That You Love Me
| A | 1:28 | |
| B | 1:58 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Cecil Lloyd, Eric "Monty" Morris |
| pa_label | WIRL |
| pa_etat-a | VG+, VG, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
Ce disque est disponible à la vente. Veuillez nous envoyer votre proposition de prix par e-mail à l’adresse suivante : yardgroove@hotmail.com .
UGS : YG_25785
Catégorie : Vinyles
| Poids | 0,06 kg |
|---|---|
| Titre | Bannison Joy Hop, Say That You Love Me |
| Label | WIRL |
| Etat Face B | VG+, LM |
| Format | 7" |
| Etat Face A | VG+, VG, LM |
| Pays | JA |
| Artiste | Cecil Lloyd, Eric "Monty" Morris |
Produits similaires
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Skatalites |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
30,00€
| A | 1:34 | |
| B | 0:49 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Prince Buster |
| pa_label | Prince Buster |
| pa_etat-a | VG+, HS |
| pa_etat-b | VG+, HS |
20,00€
| A | 0:49 | |
| B | 1:31 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Delroy Wilson |
| pa_label | Lee's |
| pa_etat-a | VG+, LM, WOL |
| pa_etat-b | VG, LM, WOL |
20,00€
| A | 1:41 | |
| B | 1:10 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | The Twinkle Brothers |
| pa_label | Twinkle Music |
| pa_etat-a | NM |
| pa_etat-b | NM |
| pa_etat-pochette | VG+ |
40,00€
| A | 1:07 | |
| B | 1:00 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | King Sighta |
| pa_label | Terminal |
| pa_etat-a | VG, MM |
| pa_etat-b | VG, MM |
| pa_etat-pochette | G+ |
25,00€
| A | 1:29 | |
| B | 1:01 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Derrick Harriott, I-Roy |
| pa_label | Crystal Records |
| pa_etat-a | VG+, LM, WOL |
| pa_etat-b | VG |
55,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Mighty Diamonds |
| pa_label | Virgin |
| pa_etat-a | VG++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+, VG |
40,00€
A
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Dennis Brown |
| pa_label | Lazer |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+, WOL |
| pa_etat-pochette | VG+ |
25,00€
| A | 1:41 | |
| B | 1:10 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Bob Andy |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+, VG |
| pa_etat-b | VG+, VG |
| pa_etat-pochette | VG |
40,00€
| A | 0:56 | |
| B | 1:12 |
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Alton Ellis |
| pa_label | Ellis Label |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
50,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Rico |
| pa_label | Lazer |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG |
25,00€
| A | 1:30 | |
| B | 0:46 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | WIRL |
| pa_etat-a | VG++ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
40,00€
| A | 2:13 | |
| B | 1:44 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Clarendonians |
| pa_label | Treasure Isle |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
80,00€
| A | 1:03 | |
| B | 0:59 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Junior Tucker |
| pa_label | Tuff Gong |
| pa_etat-a | VG+, VG, LM |
| pa_etat-b | VG+, VG, LM |
| pa_etat-pochette | VG, SOS |
120,00€
| A | 2:14 | |
| B | 1:02 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Delroy "Crutches" Jones, Murphy Allstars |
| pa_label | Puzzle |
| pa_etat-a | VG, HS, LM |
| pa_etat-b | VG, HS, LM |
30,00€
| A | 0:57 | |
| B | 0:41 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Kealyn Beckford |
| pa_etat-a | VG, LM |
| pa_etat-b | VG, LM |
27,00€
| A | 1:15 | |
| B | 1:03 |


