| Poids | 0,06 kg |
|---|---|
| Artiste | Ken Boothe |
| Titre | Artibella, From The Day I Know |
| Label | Sunshot Records |
| Format | 7" |
| Etat Face A | VG+, LM |
| Etat Face B | VG+, VG, LM |
| Etat pochette | Generic Sleeve |
| Année | 1970 |
| Pays | JA |
| Matrice | DYNA GP 1626-1 – DYNA GP 00026-2 |
Achetez ce produit et gagnez 100 points de récompense (5,00€).
Ken Boothe Artibella, From The Day I Know
| A | 0:52 | |
| B | 0:53 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Ken Boothe |
| pa_label | Sunshot Records |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, VG, LM |
| pa_etat-pochette | Generic Sleeve |
Gagnez 100 points
100,00€
1 en stock
Catégorie : Vinyles
Produits similaires
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Dennis Brown |
| pa_label | Lazer |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+, WOL |
| pa_etat-pochette | VG+ |
25,00€
| A | 1:41 | |
| B | 1:10 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | WIRL |
| pa_etat-a | VG++ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
40,00€
| A | 2:13 | |
| B | 1:44 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | George Faith |
| pa_label | Black Ark International |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG |
150,00€
| A | 1:32 | |
| B | 2:15 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++, WOL |
| pa_etat-b | VG+++, WOL |
| pa_etat-pochette | VG++ |
30,00€
| A | 0:57 | |
| B | 1:26 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Alton Ellis, Hudson's All Stars |
| pa_label | Mafia |
| pa_etat-a | VG+, LM, sWOL |
| pa_etat-b | VG+, LM, sWOL |
15,00€
| A | 0:56 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Derrick Harriott, I-Roy |
| pa_label | Crystal Records |
| pa_etat-a | VG+, LM, WOL |
| pa_etat-b | VG |
55,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | Bamboo |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
35,00€
| A | 1:43 | |
| B | 1:41 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Marcia Griffiths |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
30,00€
| A | 1:32 | |
| B | 1:35 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Justin Hinds & The Dominoes, Vincent Hinds |
| pa_label | Duke Reid Greatest Hits |
| pa_etat-a | VG++, sWOL |
| pa_etat-b | VG+, SOL |
30,00€
| A | 0:58 | |
| B | 0:38 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Mighty Diamonds |
| pa_label | Virgin |
| pa_etat-a | VG++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+, VG |
40,00€
A
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Kealyn Beckford |
| pa_etat-a | VG, LM |
| pa_etat-b | VG, LM |
27,00€
| A | 1:15 | |
| B | 1:03 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Rico |
| pa_label | Lazer |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG |
25,00€
| A | 1:30 | |
| B | 0:46 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Dennis Matumbi |
| pa_label | Rama |
| pa_etat-a | VG |
| pa_etat-b | VG |
40,00€
| A | 1:41 | |
| B | 0:46 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Desmond Dekker, The Aces |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG, HLD, MM |
| pa_etat-b | VG-, HLD |
30,00€
| A | 1:01 | |
| B | 0:59 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Carl Bryan, Rhythm Rulers |
| pa_label | Moodisc Records |
| pa_etat-a | VG-, HLD, MM |
| pa_etat-b | VG-, MM, HLD |
70,00€
| A | 1:00 | |
| B | 0:54 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Skatalites |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
30,00€
| A | 1:34 | |
| B | 0:49 |


