| Poids | 0,06 kg |
|---|---|
| Titre | Me No Born Ya, The Wicked Must Survive |
| Label | Amalgamated Records |
| Etat Face B | VG+, LM |
| Format | 7" |
| Etat Face A | VG+, LM |
| Pays | UK |
| Artiste | The Reggae Boys |
Achetez ce produit et gagnez 120 points de récompense (6,00€).
The Reggae Boys Me No Born Ya, The Wicked Must Survive
| A | 1:01 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Reggae Boys |
| pa_label | Amalgamated Records |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
Gagnez 120 points
120,00€
1 en stock
UGS : YG_82628
Catégorie : Vinyles
Produits similaires
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Dennis Matumbi |
| pa_label | Rama |
| pa_etat-a | VG |
| pa_etat-b | VG |
40,00€
| A | 1:41 | |
| B | 0:46 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | George Faith |
| pa_label | Black Ark International |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG |
150,00€
| A | 1:32 | |
| B | 2:15 |
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Alton Ellis |
| pa_label | Ellis Label |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
50,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | King Sighta |
| pa_label | Terminal |
| pa_etat-a | VG, MM |
| pa_etat-b | VG, MM |
| pa_etat-pochette | G+ |
25,00€
| A | 1:29 | |
| B | 1:01 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Maytals |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG, LM |
| pa_etat-b | VG, LM |
30,00€
| A | 0:44 | |
| B | 1:16 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Bob Andy |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+, VG |
| pa_etat-b | VG+, VG |
| pa_etat-pochette | VG |
40,00€
| A | 0:56 | |
| B | 1:12 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Kealyn Beckford |
| pa_etat-a | VG, LM |
| pa_etat-b | VG, LM |
27,00€
| A | 1:15 | |
| B | 1:03 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Sugar Minott |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
25,00€
| A | 1:46 | |
| B | 1:35 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Junior Tucker |
| pa_label | Tuff Gong |
| pa_etat-a | VG+, VG, LM |
| pa_etat-b | VG+, VG, LM |
| pa_etat-pochette | VG, SOS |
120,00€
| A | 2:14 | |
| B | 1:02 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Junior Byles, The Upsetters |
| pa_label | Wizz-Dom |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
15,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | The Twinkle Brothers |
| pa_label | Twinkle Music |
| pa_etat-a | NM |
| pa_etat-b | NM |
| pa_etat-pochette | VG+ |
40,00€
| A | 1:07 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Sensations, Winston Wright |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
100,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:01 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Marcia Griffiths |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
30,00€
| A | 1:32 | |
| B | 1:35 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Dennis Brown |
| pa_label | Lazer |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+, WOL |
| pa_etat-pochette | VG+ |
25,00€
| A | 1:41 | |
| B | 1:10 |
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Ethiopians |
| pa_label | Belmont Records |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
15,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Delroy "Crutches" Jones, Murphy Allstars |
| pa_label | Puzzle |
| pa_etat-a | VG, HS, LM |
| pa_etat-b | VG, HS, LM |
30,00€
| A | 0:57 | |
| B | 0:41 |


