| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Reggae Boys |
| pa_label | Amalgamated Records |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
| A | 1:01 | |
| B | 1:00 |
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Don Reco |
| pa_label | big shot |
| pa_etat-a | VG++ |
| pa_etat-b | VG+ |
| A | 1:00 | |
| B | 0:46 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Prince Buster All Stars, The Righteous Flames |
| pa_label | Fab records |
| pa_etat-a | VG+, VG, LM |
| pa_etat-b | VG, VG-, LM |
| A | 1:00 | |
| B | 0:55 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Earl Lowden, Tommy McCook |
| pa_label | JJ Records |
| pa_etat-a | Heat Mark, BE, LM |
| pa_etat-b | VG, BE, LM, OC |
| A | 0:59 | |
| B | 0:57 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Cecil Lloyd, Eric "Monty" Morris |
| pa_label | WIRL |
| pa_etat-a | VG+, VG, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
| A | 1:28 | |
| B | 1:58 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Upsetters |
| pa_label | Sounds Of Muzik |
| pa_etat-a | VG, G+, DM |
| pa_etat-b | VG, G+, DM |
| A | 1:25 | |
| B | 0:52 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Pama Dice |
| pa_label | Blank |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
| A | 0:50 | |
| B | 0:57 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Lord Creator, The Gladiators |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG |
| A | 0:52 | |
| B | 0:48 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Barons, Winston Wright |
| pa_label | Baron's, Blank |
| pa_etat-a | VG+, VG |
| pa_etat-b | VG+, VG |
| A | 0:46 | |
| B | 0:46 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Silvertones, Tommy McCook |
| pa_label | Blank, Treasure Isle |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG, MM |
| A | 0:47 | |
| B | 0:47 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Wailers |
| pa_label | Island Records |
| pa_etat-a | VG, MM |
| pa_etat-b | VG, MM |
| pa_etat-pochette | Generic Sleeve |
| A | 0:38 | |
| B | 0:35 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Delroy Wilson |
| pa_label | Coxsone Records |
| pa_etat-a | VG+, VG, HS |
| pa_etat-b | VG, HS |
| pa_etat-pochette | Generic Sleeve |
| A | 0:50 | |
| B | 0:30 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Pioneers |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
| pa_etat-pochette | Generic Sleeve |
| A | 0:57 | |
| B | 0:51 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Ethiopians |
| pa_label | Blank, Sir J. J. |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | Generic Sleeve |
| A | 0:49 | |
| B | 0:29 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Ken Boothe, Stranger Cole |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+, VG, MM |
| pa_etat-b | VG, MM |
| pa_etat-pochette | Generic Sleeve |
| A | 0:54 | |
| B | 0:34 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Maytones |
| pa_label | GG's Records |
| pa_etat-a | VG, VG- |
| pa_etat-b | VG- |
| pa_etat-pochette | Generic Sleeve |
| A | 0:56 | |
| B | 0:35 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Clancy Eccles, The Dynamites |
| pa_label | Blank, New Beat Records |
| pa_etat-a | VG |
| pa_etat-b | VG+, VG |
| pa_etat-pochette | Generic Sleeve |
| A | 0:51 | |
| B | 0:42 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Derrick & George, Derrick Morgan |
| pa_label | Blank |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | Generic Sleeve |
| A | 1:03 | |
| B | 1:02 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | The Paragons |
| pa_label | Treasure Isle |
| pa_etat-a | Light OC, VG+, VG |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
A
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Willie Dickson & The Playboys |
| pa_label | Lanarc Enterprises |
| pa_etat-a | VG++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | WDS, VG+ |
| A | 1:05 | |
| B | 1:01 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Maytones, Trevor |
| pa_label | Blue Cat Records |
| pa_etat-a | VG, MM, NOC, sWOL |
| pa_etat-b | VG, MM |
| pa_etat-pochette | no items |
| A | 0:58 | |
| B | 0:37 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Irvin Brown |
| pa_label | Bamboo |
| pa_etat-a | VG, MM |
| pa_etat-b | VG, MM |
| A | 1:00 | |
| B | 1:06 |
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Wadada |
| pa_label | Marcus |
| pa_etat-a | VG+, VG |
| pa_etat-b | VG+, VG |
| A | 0:59 | |
| B | 1:33 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Ethiopians |
| pa_label | Doctor Bird Records |
| pa_etat-a | VG, LD, MM, WOL |
| pa_etat-b | VG, LR, MM |
| A | 1:20 | |
| B | 0:57 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Prince Buster |
| pa_label | Prince Buster |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
| A | 1:11 | |
| B | 1:14 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Bob Marley & The Wailers |
| pa_label | Tuff Gong |
| pa_etat-a | VG, LM |
| pa_etat-b | VG, LM, WOL |
| A | 1:25 | |
| B | 1:34 |
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Lloyd Charmers |
| pa_label | Trojan Records |
| pa_etat-a | VG+, VG, LM |
| pa_etat-b | VG+, sWOL |
| A | 1:20 | |
| B | 1:16 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | John Holt, Winston Wright |
| pa_label | Treasure Isle |
| pa_etat-a | Heat Mark, VG |
| pa_etat-b | VG+, WOL |
| A | 0:47 | |
| B | 1:28 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
| A | 1:03 | |
| B | 1:14 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Marcia Griffiths |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
| A | 1:32 | |
| B | 1:35 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++, WOL |
| pa_etat-b | VG+++, WOL |
| pa_etat-pochette | VG++ |
| A | 0:57 | |
| B | 1:26 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Skatalites |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
| A | 1:34 | |
| B | 0:49 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Various |
| pa_label | WIRL |
| pa_etat-a | VG++ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG+ |
| A | 2:13 | |
| B | 1:44 |
| pa_format | LP |
| pa_artiste | Sugar Minott |
| pa_label | Studio One |
| pa_etat-a | VG+++ |
| pa_etat-b | VG+++ |
| pa_etat-pochette | VG++ |
| A | 1:46 | |
| B | 1:35 |
Vinyles
| pa_format | LP |
| pa_artiste | George Faith |
| pa_label | Black Ark International |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| pa_etat-pochette | VG |
| A | 1:32 | |
| B | 2:15 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Kealyn Beckford |
| pa_etat-a | VG, LM |
| pa_etat-b | VG, LM |
| A | 1:15 | |
| B | 1:03 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Derrick Harriott, The Chosen Few |
| pa_label | Derrick's One Stop |
| pa_etat-a | VG+, LBE, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM, LBE |
| A | 1:04 | |
| B | 1:11 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Justin Hinds & The Dominoes, Vincent Hinds |
| pa_label | Duke Reid Greatest Hits |
| pa_etat-a | VG++, sWOL |
| pa_etat-b | VG+, SOL |
| A | 0:58 | |
| B | 0:38 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Maytals |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG, LM |
| pa_etat-b | VG, LM |
| A | 0:44 | |
| B | 1:16 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Dennis Alcapone, Herman Chin-Loy |
| pa_label | Aquarius |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
| A | 1:01 | |
| B | 0:59 |
Vinyles
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Alton Ellis |
| pa_label | Ellis Label |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Carl Bryan, Rhythm Rulers |
| pa_label | Moodisc Records |
| pa_etat-a | VG-, HLD, MM |
| pa_etat-b | VG-, MM, HLD |
| A | 1:00 | |
| B | 0:54 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Kingstonians |
| pa_label | Move & Groove |
| pa_etat-a | VG, HS |
| pa_etat-b | VG, HS |
| A | 0:57 | |
| B | 0:57 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | Desmond Dekker, The Aces |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG, HLD, MM |
| pa_etat-b | VG-, HLD |
| A | 1:01 | |
| B | 0:59 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Clarendonians |
| pa_label | Treasure Isle |
| pa_etat-a | VG+ |
| pa_etat-b | VG+ |
| A | 1:03 | |
| B | 0:59 |
| pa_format | 7" |
| pa_artiste | The Sensations, Winston Wright |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_etat-a | VG+, LM |
| pa_etat-b | VG+, LM |
| A | 1:00 | |
| B | 1:01 |