Un disque très rare sur le marché, un early instrumental exceptionnel produit Buster en 1961.
Cecil Lloyd, Eric "Monty" Morris Bannison Joy Hop, Say That You Love Me
| A | 1:28 | |
| B | 1:58 |
| pa_format | 7" |
| pa_artist | Cecil Lloyd, Eric "Monty" Morris |
| pa_label | WIRL |
| pa_state-a | VG+, VG, LM |
| pa_state-b | VG+, LM |
Ce disque est disponible à la vente. Veuillez nous envoyer votre proposition de prix par e-mail à l’adresse suivante : yardgroove@hotmail.com .
SKU: YG_25785
Category: Records
| Poids | 0,06 kg |
|---|---|
| Title | Bannison Joy Hop, Say That You Love Me |
| Label | WIRL |
| Condition Side B | VG+, LM |
| Format | 7" |
| Condition Side A | VG+, VG, LM |
| Country | JA |
| Artist | Cecil Lloyd, Eric "Monty" Morris |
Related products
Records
| pa_format | LP |
| pa_artist | Junior Tucker |
| pa_label | Tuff Gong |
| pa_state-a | VG+, VG, LM |
| pa_state-b | VG+, VG, LM |
| pa_etat-pocket | VG, SOS |
120,00€
| A | 2:14 | |
| B | 1:02 |
Records
| pa_format | 7" |
| pa_artist | Alton Ellis |
| pa_label | Ellis Label |
| pa_state-a | VG+, LM |
| pa_state-b | VG+, LM |
50,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
Records
| pa_format | LP |
| pa_artist | Rico |
| pa_label | Lazer |
| pa_state-a | VG+ |
| pa_state-b | VG+ |
| pa_etat-pocket | VG |
25,00€
| A | 1:30 | |
| B | 0:46 |
| pa_format | 7" |
| pa_artist | The Maytals |
| pa_label | Beverley's Records |
| pa_state-a | VG, LM |
| pa_state-b | VG, LM |
30,00€
| A | 0:44 | |
| B | 1:16 |
| pa_format | 7" |
| pa_artist | Delroy "Crutches" Jones, Murphy Allstars |
| pa_label | Puzzle |
| pa_state-a | VG, HS, LM |
| pa_state-b | VG, HS, LM |
30,00€
| A | 0:57 | |
| B | 0:41 |
Records
| pa_format | 7" |
| pa_artist | Burning Spear |
| pa_label | Coxsone Records |
| pa_state-a | VG+, VG, HS |
| pa_state-b | VG, HS |
60,00€
| A | 1:13 | |
| B | 1:12 |
Records
| pa_format | LP |
| pa_artist | Marcia Griffiths |
| pa_label | Studio One |
| pa_state-a | VG+++ |
| pa_state-b | VG+++ |
| pa_etat-pocket | VG+ |
30,00€
| A | 1:32 | |
| B | 1:35 |
| pa_format | 7" |
| pa_artist | Derrick Harriott, The Chosen Few |
| pa_label | Derrick's One Stop |
| pa_state-a | VG+, LBE, LM |
| pa_state-b | VG+, LM, LBE |
30,00€
| A | 1:04 | |
| B | 1:11 |
| pa_format | 7" |
| pa_artist | Justin Hinds & The Dominoes, Vincent Hinds |
| pa_label | Duke Reid Greatest Hits |
| pa_state-a | VG++, sWOL |
| pa_state-b | VG+, SOL |
30,00€
| A | 0:58 | |
| B | 0:38 |
Records
| pa_format | LP |
| pa_artist | Various |
| pa_label | WIRL |
| pa_state-a | VG++ |
| pa_state-b | VG+ |
| pa_etat-pocket | VG+ |
40,00€
| A | 2:13 | |
| B | 1:44 |
| pa_format | 7" |
| pa_artist | The Kingstonians |
| pa_label | Move & Groove |
| pa_state-a | VG, HS |
| pa_state-b | VG, HS |
100,00€
| A | 0:57 | |
| B | 0:57 |
| pa_format | 7" |
| pa_artist | Junior Byles, The Upsetters |
| pa_label | Wizz-Dom |
| pa_state-a | VG+, LM |
| pa_state-b | VG+, LM |
15,00€
| A | 1:00 | |
| B | 1:00 |
| pa_format | LP |
| pa_artist | Dennis Brown |
| pa_label | Lazer |
| pa_state-a | VG+ |
| pa_state-b | VG+, WOL |
| pa_etat-pocket | VG+ |
25,00€
| A | 1:41 | |
| B | 1:10 |
Records
| pa_format | LP |
| pa_artist | Wayne Wade |
| pa_label | Vivian Jackson |
| pa_state-a | VG+++ |
| pa_state-b | VG+++ |
| pa_etat-pocket | VG+ |
40,00€
| A | 0:57 | |
| B | 1:48 |
Records
| pa_format | LP |
| pa_artist | Mighty Diamonds |
| pa_label | Virgin |
| pa_state-a | VG++ |
| pa_state-b | VG+++ |
| pa_etat-pocket | VG+, VG |
40,00€
A
Records
| pa_format | LP |
| pa_artist | Bob Andy |
| pa_label | Studio One |
| pa_state-a | VG+, VG |
| pa_state-b | VG+, VG |
| pa_etat-pocket | VG |
40,00€
| A | 0:56 | |
| B | 1:12 |


